Квартиры в ЖК от застройщика Sobha Realty в Собха Хартланд
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 076 758 AED3159 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 116 953 AED2111 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 427 500 AED1255 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 016 090 AED3146 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 080 000 AED1148 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 849 000 AED1280 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 453 162 AED1144 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 071 011 AED1100 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 481 285 AED23120 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 950 933 AED1150 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 071 011 AED1100 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 200 000 AED1248 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 313 213 AED3160 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 590 000 AED2398 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 382 000 AED22115 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 2 из 2
We recommend
By type of property
By districts