Квартиры в ЖК от застройщика Sobha Realty в Собха Хартланд
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 459 315 AED1144 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 116 953 AED22111 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 327 152 AED164 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 199 000 AED23133 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 698 317 AED2137 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 377 895 AED3115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 646 755 AED2139 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 076 362 AED3159 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 450 621 AED2115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 320 319 AED164 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 381 629 AED2115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 078 300 AED33145 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 344 766 AED165 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 697 934 AED1137 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 973 605 AED3144 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2
We recommend
By type of property
By districts