Недвижимость от застройщика Sobha Realty в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 071 011 AED1100 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 663 583 AED2127 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 150 000 AED1103 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 200 000 AED1248 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 186 143 AED3166 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
11 513 574 AED3240 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
10 000 000 AED3228 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 697 126 AED2132 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
Дубай5 432 182 AED4238 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 408 491 AED196 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 313 213 AED3160 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 590 000 AED2398 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 382 000 AED22115 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
Дубай3 311 112 AED2135 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай3 048 818 AED2116 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)