Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Sobha Realty в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 973 605 AED3144 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 076 758 AED3159 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 116 953 AED2111 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 402 424 AED179 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай2 891 401 AED2111 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 080 000 AED1148 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 427 500 AED1255 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 016 090 AED3146 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 281 517 AED1278 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 197 376 AED1278 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай1 470 000 AED1159 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
15 885 237 AED45743 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай2 749 542 AED22109 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
7 889 999 AED23188 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 849 000 AED1280 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)