Квартиры в ЖК от застройщика Sobha Realty в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 459 315 AED1144 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 116 953 AED22111 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 327 152 AED164 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 199 000 AED23133 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 698 317 AED2137 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
15 812 170 AED44474 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 377 895 AED3115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 646 755 AED2139 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 076 362 AED3159 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 450 621 AED2115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 344 766 AED165 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 320 319 AED164 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 381 629 AED2115 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай2 891 401 AED2111 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай1 470 000 AED1159 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)